Resultados de la Quiniela: Jornada 11 (2026-27)
Resultados de la Quiniela de la Jornada 11 (2026-27): la columna ganadora es 2 1 1 X 2 1 X X X 1 1 2 X 1 y el pleno al 15 fue M-1 (ESPAÑA – REP.CHECA). Los 14 aciertos pagan 195.310,50 € por acertante y el pleno al 15 no tuvo acertantes.
Partidos y signo ganador
| 1 | ALBACETE – EIBAR | 2 |
| 2 | ALMERÍA – BURGOS | 1 |
| 3 | CÁDIZ – LEGANÉS | 1 |
| 4 | SABADELL – ANDORRA FC | X |
| 5 | R.SOCIEDAD B – GRANADA | 2 |
| 6 | SPORTING – CELTA FORTUNA | 1 |
| 7 | CASTELLÓN – CEUTA | X |
| 8 | LAS PALMAS – VALLADOLID | X |
| 9 | GIRONA – MALLORCA | X |
| 10 | CÓRDOBA – TENERIFE | 1 |
| 11 | BARCELONA (F) – R.MADRID (F) | 1 |
| 12 | DEPORTIVO (F) – AT.MADRID (F) | 2 |
| 13 | MADRID CFF (F) – ATH.CLUB (F) | X |
| 14 | TENERIFE (F) – LOGROÑO (F) | 1 |
| 15 | ESPAÑA – REP.CHECA | M-1 |
Premio por acertante
| Pleno al 15 | Sin acertantes |
| 14 aciertos | 195.310,50 € |
| 13 aciertos | 1.170,20 € |
| 12 aciertos | 110,97 € |
| 11 aciertos | 13,82 € |
| 10 aciertos | 3,49 € |
Resultados de la Quiniela de jornadas anteriores
| Jornada | Columna ganadora | Pleno | 14 aciertos | Nuestro pronóstico | Análisis |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 10 01/10/2026 | 2121X22XX1X1X2 | M-1 | Sin acertantes | 13/14 | Ver → |
| Jornada 9 28/09/2026 | 12XX121112122X | 2-M | Sin acertantes | 12/14 | Ver → |
| Jornada 8 21/09/2026 | XX21X122111112 | 2-1 | 27.505,25 € | 12/14 | Ver → |
| Jornada 7 17/09/2026 | 12212111122222 | 1-M | 177.368,29 € | 11/14 | Ver → |
| Jornada 6 15/09/2026 | X2211122121121 | 0-M | 59.930,46 € | 13/14 | Ver → |
| Jornada 5 11/09/2026 | 12211112XX1112 | 2-1 | 589,67 € | 14/14 | Ver → |
| Jornada 4 08/09/2026 | 11221XXX21221X | 1-1 | 201.672,80 € | 12/14 | Ver → |
| Jornada 3 01/09/2026 | 11211212X21111 | M-2 | 41.098,93 € | 10/14 | Ver → |
| Jornada 2 25/08/2026 | 2X212XX22X1X11 | 2-2 | 321.250,40 € | 12/14 | Ver → |
| Jornada 1 21/08/2026 | 11X1X1XX121X1X | 1-1 | 226.571,95 € | 11/14 | Ver → |
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son los resultados de la Quiniela de la Jornada 11?
Resultados de la Quiniela de la Jornada 11 (2026-27): la columna ganadora es 2 1 1 X 2 1 X X X 1 1 2 X 1 y el pleno al 15 fue M-1 (ESPAÑA – REP.CHECA). Los 14 aciertos pagan 195.310,50 € por acertante y el pleno al 15 no tuvo acertantes.
¿Cuánto paga la Quiniela de la Jornada 11?
Premio por acertante en la Jornada 11: Pleno al 15: Sin acertantes · 14 aciertos: 195.310,50 € · 13 aciertos: 1.170,20 € · 12 aciertos: 110,97 € · 11 aciertos: 13,82 € · 10 aciertos: 3,49 €.
¿Cuántos signos acertó el pronóstico de QuinielaLab en la Jornada 11?
Nuestro pronóstico cubrió 12 de los 14 signos de la Jornada 11. Publicamos el pronóstico de cada jornada gratis y sin registro, y el resultado al terminar.
¿Cómo compruebo mi quiniela?
Compara cada columna de tu boleto con la columna ganadora: cuenta los signos que coinciden en los 14 partidos y, si tienes 14, mira además el pleno al 15. En QuinielaLab tus boletos guardados se escrutan solos al publicarse el resultado.
Resultados y premios de La Quiniela según el escrutinio oficial de cada jornada. La Quiniela es un juego de azar; juega con responsabilidad. +18.